
详解信心
沈氏节能
超临界点二防氧化的碳循环法系统的性中的很重要构件,实现加强质量板换技术设备将二防氧化的碳升温永恒温,升降系统的性质量。有着型式紧凑型、加强质量板换、耐气温、耐高压低压等优势,可加强新能源再生利用质量,下降碳尾气排放标准。
产品特点
1、从而提高生产率果率:按照微绿色通道组成部分,达到从而提高生产率果热传递,削减高耗能,从而提高燃料采取效果。
2、高紧凑型轿车性:量小,土地征用占地小,大大节省区域。
3、高安全可信性:应有精湛的耐灼伤、耐高高湿(0-900℃)、耐高电压(100MPa),能在各种类型极端氛围下平稳操作。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你找出能信的减碳导热管理解是什么决措施吗?我门大家也可以更快的为投资者能提供车辆小编建议、技术性支撑和定制化化精准服务。迎接随着找话题我门大家,认知非常多讯息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务于电話
187 5820 8828
(微信微信同号)





